

※下記リストの車種は基本データによるECUチューニングとなります。
吸気排気等、チューニング車輌の場合は、現車に合わせたセッティングも行えますので、お問い合わせ下さい。
| メーカー | 車種名 | グレード等 | エンジン型式 |
| アウディ | R8 | ||
| RS6(C6) | |||
| S6(C6) | |||
| S6(C5) | |||
| A6(C6/C5) | |||
| RS5 | |||
| S5 | |||
| A5 | |||
| RS4(B7) | |||
| S4(B7) | |||
| A4(B8/B7/B6/B5) | |||
| TT RS | |||
| TT |
| BMW | 7シリーズ(E66/E65) | ||
| M6(E63/E64) | |||
| 6シリーズ(E63/E64) | |||
| M5(E60/E61) | |||
| 5シリーズ(E60/E61) | |||
| M3(E92/E93) | |||
| 3シリーズ(E90/E91/E92/E93) |