

SKIPPERでは、ブレーキシステムにおいてもドレスアップをご提案致します。製造段階から高い技術力を必要とする鍛造削りだし製法による確かな品質。その結果、実現する驚愕の制動力。足元のドレスアップにおいて、強烈な存在感をアピールする事が出来るファッション性と、全てをハイレベルに実現する最善のブレーキシステムを完成させました。
その対応車種の幅広さと、多様にラインアップされるシステムスペック。
今までのブレーキシステムの「概念」を覆します。
ブレーキキャリパーは、4POT / 6POT / 8POTの3サイズのラインアップとなります。
※全てFORGED(鍛造製)となります。
ブレーキローターは、273mm / 310mm / 328mm / 355mm / 380mmの5サイズラインアップとなります。
※全て2ピースドリルドローターとなります。
ブレーキキャリパーカラーは、「アナダイズドシルバー」、「ペイントレッド」の2カラーとなります。
※上記2カラー以外のオーダーも可能です。(別途料金が発生致します。)
リアブレーキ専用システムキットも設定がございます。
フロントブレーキシステムのラインアップになります。
| ブレーキローターサイズ | ブレーキキャリパーサイズ | キット税込定価 |
| 273mm | 4POT | ¥207,900 ( 本体 \198,000 / 税 \9,900 ) |
| 310mm | 4POT | ¥207,900 ( 本体 \198,000 / 税 \9,900 ) |
| 328mm | 6POT | ¥302,400 ( 本体 \288,000 / 税 \14,400 ) |
| 355mm | 6POT | ¥344,400 ( 本体 \328,000 / 税 \16,400 ) |
| 355mm | 8POT | ¥375,900 ( 本体 \358,000 / 税 \17,900 ) |
| 380mm | 8POT | ¥407,400 ( 本体 \388,000 / 税 \19,400 ) |
リアブレーキシステムのラインアップになります。
| ブレーキローターサイズ | ブレーキキャリパーサイズ | キット税込定価 |
| 310mm | 4POT | ¥239,400 ( 本体 \228,000 / 税 \11,400 ) |
| 328mm | 4POT | ¥312,900 ( 本体 \298,000 / 税 \14,900 ) |
| 355mm | 6POT | ¥354,900 ( 本体 \338,000 / 税 \16,900 ) |
リスト掲載のない車種も対応可能な場合もございます。車種は随時追加していきますが、お気軽にお問い合わせ下さい。
掲載車種でも詳細な型式の違いなどから適合しない場合もございます。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。
| メーカー | 車種名 | 273mm 4POT(F) |
310mm 4POT(F) |
328mm 6POT(F) |
355mm 6POT(F) |
355mm 8POT(F) |
380mm 8POT(F) |
310mm 4POT(R) |
328mm 4POT(R) |
355mm 6POT(R) |
| レクサス | GS350 | ● | ● | ● | ● | |||||
| GS430 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| トヨタ | ハリアー(10系) | ● | ● | ● | ● | |||||
| ハリアー(30系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ハイエース(200系) | ● | ● | ● | |||||||
| クルーガー | ● | ● | ● | ● | ||||||
| アルファード(10系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| アルファード(20系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ヴェルファイア | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| エスティマ(30系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| エスティマ(40系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| エスティマ(50系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| アリスト(14系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| アリスト(16系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| アルテッツァ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| クラウン(15系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| クラウン(17系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| クラウン(18系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| マジェスタ(14系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| マジェスタ(15系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| マジェスタ(17系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| マジェスタ(18系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| マークⅡ(90系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| マークⅡ(100系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| マークⅡ(110系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| マークX(120系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| チェイサー(100系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ヴォクシー(60系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ソアラ(30系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ソアラ(40系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スープラ(80系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| メーカー | 車種名 | 273mm 4POT(F) |
310mm 4POT(F) |
328mm 6POT(F) |
355mm 6POT(F) |
355mm 8POT(F) |
380mm 8POT(F) |
310mm 4POT(R) |
328mm 4POT(R) |
355mm 6POT(R) |
| 日産 | シルビア(S13) | ● | ● | ● | ● | |||||
| シルビア(S14) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| シルビア(S15) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| スカイライン(R32系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スカイライン(R33系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スカイライン(R34系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スカイライン(V35系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スカイライン(V36系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| セドリック(Y33系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| セドリック(Y34系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ステージア(M35系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| シーマ(Y33系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| シーマ(F50系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| プレジデント(G50系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| インフィニティQ45(G50系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| フェアレディーZ(Z32系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| フェアレディーZ(Z33系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レパードJフェリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ムラーノ(Z50系) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ムラーノ(Z51系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| キューブ(Z10系) | ● | |||||||||
| キューブ(Z11系) | ● | |||||||||
| マーチ(K12系) | ● | |||||||||
| フーガ(Y50系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| メーカー | 車種名 | 273mm 4POT(F) |
310mm 4POT(F) |
328mm 6POT(F) |
355mm 6POT(F) |
355mm 8POT(F) |
380mm 8POT(F) |
310mm 4POT(R) |
328mm 4POT(R) |
355mm 6POT(R) |
| ホンダ | シビック(EG6/8/9系) | ● | ● | ● | ||||||
| シビック(EJ1系) | ● | ● | ● | |||||||
| シビック(EK2/3系) | ● | |||||||||
| シビック(EK4/5/7系) | ● | ● | ● | |||||||
| シビックTYPE-R(EK9系) | ● | ● | ● | |||||||
| シビックTYPE-R(EP3系) | ● | ● | ● | |||||||
| インテグラ(DB6/7/8/9系) | ● | ● | ● | |||||||
| インテグラ(DC2系) | ● | ● | ● | |||||||
| レジェンド(KA7系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| レジェンド(KA8系) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| レジェンド(KA9系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| インスパイア(UA4/5系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| オデッセイ(RA1/3/5系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| オデッセイ(RA2/4系) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| オデッセイ(RA6/8系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| オデッセイ(RA7/9系) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| オデッセイ(RB1系) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| オデッセイ(RB2系) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ステップワゴン(RF1系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ステップワゴン(RF2系) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ステップワゴン(RF3/5/7系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ステップワゴン(RF4/6/8系) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ステップワゴン(RG1/3系) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ステップワゴン(RG2/4系) | ● | ● | ● | ● | ● |